Abstimmungen / Wahlen
Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2026/2029 vom 28. September 2025
Gemeinderat (5 Sitze / 1. Wahlgang)
Absolutes Mehr: 360
| Stimmen haben erhalten | Anzahl | Kandidatin/Kandidat ist |
|---|---|---|
| Zubler Simon (bisher) | 607 | gewählt |
| Meyer Christoph (bisher) | 696 | gewählt |
| Ackermann Jörg (bisher) | 690 | gewählt |
| Vontobel Pascal (bisher) | 755 | gewählt |
| Wernli Sacha | 310 | nicht gewählt |
| Hägi Silke | 474 | gewählt |
Gemeindeammann (1 Sitz / 1. Wahlgang)
Absolutes Mehr: 374
| Stimmen haben erhalten | Anzahl | Kandidatin/Kandidat ist |
|---|---|---|
| Zubler Simon (bisher) | 550 | gewählt |
| Meyer Christoph | 20 | nicht gewählt |
| Ackermann Jörg | 17 | nicht gewählt |
| Vontobel Pascal | 132 | nicht gewählt |
| Wernli Sacha | 12 | nicht gewählt |
| Hägi Silke | 10 | nicht gewählt |
Vizeammann (1 Sitz / 1. Wahlgang)
Absolutes Mehr: 375
| Stimmen haben erhalten | Anzahl | Kandidatin/Kandidat ist |
|---|---|---|
| Zubler Simon | 13 | nicht gewählt |
| Meyer Christoph | 33 | nicht gewählt |
| Ackermann Jörg | 34 | nicht gewählt |
| Vontobel Pascal | 627 | gewählt |
| Wernli Sacha | 14 | nicht gewählt |
| Hägi Silke | 23 | nicht gewählt |